Açıklama
Belirtilen standartların dışındaki istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.
Yassı ürünler, paslanmaz çelik sektöründe geniş kullanım alanına sahip, çeşitli yüzey ve kalınlıklarda üretilen metallerdir. Fabrikasyon işlemlerinde ve endüstriyel uygulamalarda dayanıklı ve güvenilir bir çözüm sunar.
Firmamız, Ferritik, Östenitik, Mo ihtiva eden Östenitik, Sıcağa Dayanıklı ve Duplex paslanmaz çelikleri farklı boyut ve yüzey seçenekleriyle temin etmektedir. Ürünlerimiz, maksimum performans ve uzun ömürlü kullanım için özenle seçilmiştir.
Projeleriniz için yassı paslanmaz çelik ürünlerimizi güvenle tercih edebilir, ihtiyacınıza uygun kalite ve ölçüleri stoklarımızdan hızlıca temin edebilirsiniz.
Kalite | Yüzey | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) |
Ferritik Paslanmaz Çelikler | 2B | 0,4 – 0,5 | Maks. 1500 |
0,6 – 3 | Maks. 1500 | ||
BA | 0,4 – 0,5 | Maks. 1500 | |
0,6 – 2 | Maks. 1500 | ||
Desenli | 0,5 – 8 | Maks. 1500 | |
No1 | 3 – 12 | Maks. 1500 | |
Östenitik Paslanmaz Çelikler | 2B | 0,4 – 0,8 | Maks. 1500 |
1 – 8 | Maks. 2000 | ||
BA | 0,4 – 2 | Maks. 1500 | |
Desenli | 0,5 – 8 | Maks. 2000 | |
No.1 | 1,5 – 120 | Maks. 2500 | |
No.1 Tearplate | 3 | 1.000 – 1.250 | |
Mo İhtiva Eden Östenitik | 2B | 0,4 – 0,7 | Maks. 1250 |
0,8 – 1,2 | Maks. 1500 | ||
1,5 – 8 | Maks. 2000 | ||
No.1 | 2 – 100 | Maks. 2000 | |
4 – 40 | Maks. 2500 | ||
Sıcağa Dayanıklı Paslanmaz Çelikler | 2B | 1,5 – 3 | Maks. 1500 |
No.1 | 3 – 50 | Maks. 1500 | |
Duplex Paslanmaz Çelikler | 2B | 1 – 2 | Maks. 1250 |
No.1 | 3 – 20 | Maks. 2000 |
Belirtilen standartların dışındaki istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.